根据上海市高等教育学会《关于举办第六届上海市高校教师教学创新大赛的通知》精神,学校举办教师教学创新大赛校内选拔赛,经学院选拔推荐,学校组织专家对参赛教师的课堂教学实录视频、教学创新成果报告、教学设计创新汇报进行全面评审,现将获奖及推送市赛名单予以公示:
序号 | 部门 | 课程名称 | 主讲 教师 | 参赛组别 | 奖项 | 备注 |
1 | 计信 | 信息论与编码基础 | 于晓璞 | 新工科中级及以下组 | 特等奖 | 推送市赛 |
2 | 文传 | 现代汉语 | 张田田 | 新文科正高组 | 特等奖 | 推送市赛 |
3 | 经管 | 酒店市场营销 | 徐爱萍 | 产教融合地方高校组 | 特等奖 | 推送市赛 |
4 | 经管 | 税收筹划 | 相雨佳 | 人工智能地方高校组 | 特等奖 | 推送市赛 |
5 | 资环 | 有机化学实验 | 张燕 | 实验教学综合设计型实验课程组 | 特等奖 | 推送市赛 |
6 | 经管 | 物流法规 | 孟琪 | 课程思政正高组 | 特等奖 | 推送市赛 |
7 | 计信 | 嵌入式应用基础 | 谢微 | 新工科中级及以下组 | 一等奖 | |
8 | 能材 | 半导体物理与器件 | 赵雪伶 | 新工科副高组 | 一等奖 | |
9 | 学生处 | 大学生心理健康教育 | 张凤姣 | 新文科中级及以下组 | 一等奖 | |
10 | 文传 | 通用学术英语 A | 李霜 | 基础课程中级及以下组 | 一等奖 | |
11 | 数统 | 概率论与数理统计 | 李楠 | 基础课程中级及以下组 | 一等奖 | |
12 | 经管 | 社会保障学 | 王晓君 | 课程思政中级及以下组 | 一等奖 | |
13 | 学生处 | 军事理论 | 郝景磊 | 课程思政中级及以下组 | 一等奖 | |
14 | 经管 | 会展概论 | 王尚君 | 产教融合地方高校组 | 一等奖 | |
15 | 能材 | 储能材料与技术 | 陈小卉 | 新工科正高组 | 二等奖 | |
16 | 资环 | 环境化学 | 马长文 | 新工科副高组 | 二等奖 | |
17 | 资环 | 工程制图 | 赵敏 | 新工科中级及以下组 | 二等奖 | |
18 | 智控 | 工程材料基础 | 董淑静 | 新工科中级及以下组 | 二等奖 | |
19 | 艺设 | 产品数字化设计与传达 | 许昂 | 新文科中级及以下组 | 二等奖 | |
20 | 艺设 | 人机工程学 | 李瑞琪 | 新文科中级及以下组 | 二等奖 | |
21 | 艺设 | 设计原理与方法 | 胡宇坤 | 新文科中级及以下组 | 二等奖 | |
22 | 计信 | 人工智能导论 | 申奥 | 基础课程中级及以下组 | 二等奖 | |
23 | 智控 | 科技文献检索与论文写作 | 牛文旭 | 基础课程中级及以下组 | 二等奖 | |
24 | 体育 | 排球 | 马骁 | 基础课程中级及以下组 | 二等奖 | |
25 | 经管 | 企业信用管理 | 王礼月 | 课程思政中级及以下组 | 二等奖 | |
26 | 数统 | 高等数学 | 温丽丽 | 课程思政中级及以下组 | 二等奖 | |
27 | 智控 | 智能制造生产管理(MES/ERP) | 潘振华 | 产教融合地方高校组 | 二等奖 |
注:孟琪《物流法规》由专家组直推,获奖信息:第二届上海市课程思政教学设计展示活动社会科学组特等奖、第二届上海市高校教师教学创新大赛正高组一等奖
如对公示名单有异议,请在公示期内,以真实署名,通过书面或电子邮件提出。
公示时间:2026年3月5日至2026年3月8日
联系人:方红; 联系电话:50214254;邮箱:fanghong@sspu.edu.cn
教务处
2026年3月8日







